※コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数制限を行っております。詳しくはお電話でお問い合わせください。
面積(m²) | 定員 (人) |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 備考(※1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | |||||
多目的室 | (全面使用) | 333 | 270(※2) | 8,900円 | 11,800円 | 8,900円 | 20,700円 | 20,700円 | 29,600円 | 2,950円 |
(A〜Fの個別使用) | 43 | 30 | 1,300円 | 1,700円 | 1,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,300円 | 420円 | |
相談室A | 43 | 30 | 1,300円 | 1,700円 | 1,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,300円 | 420円 | |
相談室B | 33 | 16 | 1,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 3,300円 | 320円 | |
調理室 | 113 | 35 | 3,400円 | 4,500円 | 3,400円 | 7,900円 | 7,900円 | 11,300円 | 1,120円 | |
食事室 | 94 | 48 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 6,600円 | 6,600円 | 9,400円 | 950円 | |
運動室A | 102 | - | 3,100円 | 4,100円 | 3,100円 | 7,200円 | 7,200円 | 10,300円 | 1,020円 | |
運動室B | 94 | - | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 6,600円 | 6,600円 | 9,400円 | 950円 |
※1 使用時間については許可された時間を超えないように十分ご注意下さい。
万一、許可された時間を超えてご使用の場合、1時間につき備考欄の金額を別途お支払いいただきます。(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間、30分未満は切り捨てとします。)
※2 多目的室を椅子席で全面使用する場合の定員は300人になります。
附属設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
音響設備 | ワイヤレスマイクセット | 1式 | 1,500円 | |
カセットプレイヤー | 1台 | 1,000円 | ||
映写設備 | プロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
DVDプレイヤー | 1台 | 1,000円 | ||
VHSプレイヤー | 1台 | 1,000円 | ||
スクリーン | 1台 | 500円 | ||
その他 | ピアノ | 1台 | 2,000円 | アップライト |
展示パネル | 1区画1日 | 300円 | ||
卓球台 | 1式1時間 | 200円 |
◆1台1時間につき100円(1時間未満は切り上げ)ただし、1日1回あたりの額が1,000円を超える場合は、1,000円 | |
※次に該当する方は駐車場使用料の減免がございますので1階事務室までお申し出ください。 | |
貸室(多目的室等)の使用者が行事のために使用する場合 | 自動車2台以内に限り全額 |
優先利用者(ご利用について「使用の申し込み1」参照)が貸室(多目的室等)を使用する場合 | 入庫から3時間までの駐車場の使用料に相当する額 |
知的障害児通園療育施設、発達支援センター、子育て支援センター、ボランティア活動室を利用する場合 | 入庫から3時間までの駐車場の使用料に相当する額 |
貸室(多目的室等)の申請のために使用する場合 | 入庫から1時間までの駐車場の使用料に相当する額 |